カレンダー表示サンプル(標準)
標準予約カレンダーの表示、品目に対してひとつのカレンダーを表示します。
カレンダー内のリンクをクリックすると、予約できる時間のリストが表示されます。
カレンダー形式で表示し、月ごとに遷移させるのに便利。一般的な表示方法。
| 時間 | 予約 |
|---|---|
| 09:00 | - |
| 10:00 | - |
| 11:00 | - |
| 12:00 | - |
| 13:00 | - |
| 14:00 | - |
| 15:00 | - |
| 16:00 | - |
| 17:00 | - |
| 18:00 | - |
| 19:00 | - |
| 20:00 | - |
カレンダー表示サンプル(リスト予約カレンダー)
品目のスケジュールに合わせて、日付順にリスト表示する。特定数の表示が可能。
予約時間全体を見ることができるため、予約状況全体を見るのによい。
予約カレンダー
| 1F和室 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 注記 | |
| 2026/05/30 (土) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2026/05/31 (日) | |||||||||||||
| 2026/06/01 (月) | |||||||||||||
| 2026/06/02 (火) | |||||||||||||
| 2026/06/03 (水) | |||||||||||||
| 2026/06/04 (木) | × |
× |
|||||||||||
| 2026/06/05 (金) | |||||||||||||
| 2026/06/06 (土) | |||||||||||||
| 2026/06/07 (日) | |||||||||||||
| 2026/06/08 (月) | |||||||||||||
| 2026/06/09 (火) | × |
× |
× |
||||||||||
| 2026/06/10 (水) | × |
× |
|||||||||||
| 2026/06/11 (木) | |||||||||||||
| 2026/06/12 (金) | |||||||||||||
| 2026/06/13 (土) | |||||||||||||
| 2026/06/14 (日) | |||||||||||||
| 2026/06/15 (月) | |||||||||||||
| 2026/06/16 (火) | |||||||||||||
| 2026/06/17 (水) | × |
× |
|||||||||||
| 2026/06/18 (木) | × |
× |
|||||||||||
カレンダー表示サンプル(ミックス予約カレンダー)
時間割の異なる予約品目を同時に1日の時間割テーブルに表示する。
月のカレンダーは、固定ページ上に表示することも可能。
ウィジェットと連動させて利用することができる。
| 2階集会室AB | 1F和室 | ||
|---|---|---|---|
| 09:00 | - |
09:00 | - |
| 10:00 | - |
10:00 | - |
| 11:00 | - |
11:00 | - |
| 12:00 | - |
12:00 | - |
| 13:00 | - |
13:00 | - |
| 14:00 | - |
14:00 | - |
| 15:00 | - |
15:00 | - |
| 16:00 | - |
16:00 | - |
| 17:00 | - |
17:00 | - |
| 18:00 | - |
18:00 | - |
| 19:00 | - |
19:00 | - |
| 20:00 | - |
20:00 | - |
複合予約カレンダー(マルチプルカレンダー)
| 時間 | 予約 |
|---|---|
| 09:00 | - |
| 10:00 | - |
| 11:00 | - |
| 12:00 | - |
| 13:00 | - |
| 14:00 | - |
| 15:00 | - |
| 16:00 | - |
| 17:00 | - |
| 18:00 | - |
| 19:00 | - |
| 20:00 | - |